氣球兵(Balloon)

圖鑑 等級 傷害/每秒 傷害/每下 死亡墜落
濺射傷害
生命值 建造成本
升級所需資源
所需實驗室等級 所需大本營等級 升級所需時間
1 25 75 25 150 1,750 - - - -
2 32 96 32 180 2,250 150,000 2 4 12小時
3 48 144 48 216 2,750 450,000 4 6 1天12小時
4 72 216 72 280 3,500 1,350,000 5 7 2天
5 108 324 108 390 4,000 2,500,000 6 8 3天
6 162 486 162 545 4,500 6,000,000 7 9 5天
7 198 594 214 690 5,000 9,500,000 9 11 10天
8 236 708 268 840 5,500 12,000,000 10 12 14天
9 256 768 322 940 6,000 14,000,000 11 13 16天
攻擊偏好 傷害類型 目標 所需空間容量 訓練時間 移動速度 攻擊速度 所需訓練營等級 攻擊距離
防禦類建築 區域濺射-半徑1.2 地面目標 5 2分鐘/1分鐘/40秒/30秒 10 3秒/次 6 0.5格