野蠻人(Barbarian)

圖鑑 等級 傷害/每秒 生命值 建造成本
升級所需資源
所需實驗室等級 所需大本營等級 升級所需時間
1 8 45 25 - - - -
2 11 54 40 50,000 1 1 6小時
3 14 65 60 150,000 3 5 1天
4 18 78 80 500,000 5 7 2天
5 23 98 150 1,500,000 6 8 3天
6 26 110 200 4,500,000 7 9 4天
7 30 145 250 6,000,000 8 10 5天
8 34 205 300 8,000,000 9 11 8天
9 38 230 350 11,000,000 10 12 12天
攻擊偏好 傷害類型 目標 所需空間容量 訓練時間 移動速度 攻擊速度 所需訓練營等級 攻擊距離
單一目標 地面目標 1 20秒/10秒/6秒/5秒 16 1秒/次 1 0.4格