炸彈塔(Bomb Tower)

圖鑑 等級 傷害/每秒 傷害/每次 死亡後
濺射傷害
生命值 建造成本
建造/升級時間 獲得經驗值 所需大本營等級
1 24 26.4 150 650 1,500,000 1天 293 8
2 28 30.8 180 700 2,000,000 2天 415 8
3 32 35.2 220 750 3,500,000 3天 509 9
4 40 44 260 850 5,000,000 6天 720 10
5 48 52.8 300 1,050 7,000,000 8天 831 11
6 56 61.6 350 1,300 9,000,000 10天 929 11
7 64 70.4 400 1,600 11,000,000 14天 1,099 12
8 72 79.2 450 1,900 15,000,000 16天 1,175 13
攻擊範圍 攻擊速度 攻擊方式 目標類型 大小
6格 1.1秒 區域濺射(群傷)-1.5格半徑 地面部隊 3 x 3
大本營等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
可建造個數 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2