加農炮(Cannon)

圖鑑 等級 傷害/每秒
(標準模式)
傷害/每秒
(連發模式)
傷害/每次 生命值 建造成本
建造/升級時間 獲得經驗值 所需大本營等級
1 9 - 7 420 250 10秒 3 1
2 11 - 9 470 1,000 15分鐘 30 1
3 15 - 12 520 4,000 45分鐘 51 2
4 19 - 15 570 16,000 1小時 60 3
5 25 - 20 620 50,000 4小時 120 4
6 31 - 25 670 100,000 8小時 169 5
7 40 54 32 730 200,000 8小時 169 6
8 48 64 38 800 400,000 12小時 207 7
9 56 75 45 880 800,000 12小時 207 8
10 64 86 51.2 960 1,000,000 1天 293 8
11 74 100 59.2 1,060 2,000,000 1天12小時 360 9
12 87 118 69.6 1,160 3,000,000 2天 415 10
13 100 135 80 1,260 4,000,000 3天 509 10
14 110 148 88 1,380 5,500,000 5天 657 11
15 118 159 94.4 1,500 7,000,000 6天 720 11
16 125 167 100 1,620 10,000,000 9天 881 12
17 132 175 105.6 1,740 12,000,000 12天 1,018 12
18 139 186 111.2 1,870 14,000,000 15天 1,138 13
19 146 197 116.8 2,000 16,000,000 16天 1,175 13
攻擊範圍(標準模式) 攻擊範圍(連發模式) 攻擊速度(標準模式) 攻擊速度(連發模式) 攻擊方式 目標類型 大小
9格 7格 0.8秒/發 2.3秒/連續4發 單體傷害 地面部隊 3 x 3
大本營等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
可建造個數 2 2 2 2 3 3 5 5 5 6 7 7 7