飛龍(Dragon)

圖鑑 等級 傷害/每秒 傷害/每下 生命值 建造成本
升級所需資源
所需實驗室等級 所需大本營等級 升級所需時間
1 140 175 1,900 10,000 - - - -
2 160 200 2,100 12,000 2,000,000 5 7 4天
3 180 225 2,300 14,000 3,000,000 6 8 5天
4 210 262.5 2,600 16,000 5,000,000 7 9 6天
5 240 300 3,100 18,000 7,000,000 8 10 7天
6 270 337.5 3,400 20,000 9,000,000 9 11 10天
7 310 387.5 3,900 22,000 11,000,000 10 12 14天
8 330 412.5 4,200 24,000 15,000,000 11 13 16天
攻擊偏好 傷害類型 目標 所需空間容量 訓練時間 移動速度 攻擊速度 所需訓練營等級 攻擊距離
區域濺射-半徑0.3 地面和空中目標 20 12分鐘/6分鐘/4分鐘/3分鐘 16 1.25秒/次 9 3格