聖水收集器(Elixir Collector)

圖鑑 等級 建造成本
建造/升級時間 獲得經驗值 提速花費
容量
生產速度
生命值 滿庫所需時間 所需大本營等級
1 150 10秒 3 - 500 200/小時 400 2小時30分 1
2 300 1分鐘 7 - 1,000 400/小時 440 2小時30分 1
3 700 15分鐘 30 - 1,500 600/小時 480 2小時30分 2
4 1,400 1小時 60 - 2,500 800/小時 520 3小時7分30秒 2
5 3,500 1小時 60 4 10,000 1,000/小時 560 10小時 3
6 7,000 4小時 120 5 20,000 1,300/小時 600 15小時23分5秒 3
7 14,000 6小時 146 6 30,000 1,600/小時 640 18小時45分 4
8 28,000 8小時 169 7 50,000 1,900/小時 680 1天2小時18分57秒 4
9 56,000 10小時 189 8 75,000 2,200/小時 720 1天10小時5分27秒 5
10 84,000 12小時 207 9 100,000 2,800/小時 780 1天11小時42分52秒 5
11 168,000 16小時 240 10 150,000 3,500/小時 860 1天18小時51分26秒 7
12 336,000 1天 293 10 200,000 4,200/小時 960 1天23小時37分9秒 8
13 504,000 3天 509 11 250,000 4,900/小時 1,080 2天3小時1分14秒 10
14 840,000 5天 657 11 300,000 5,600/小時 1,180 2天5小時34分18秒 11
大本營等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
可建造個數 1 2 3 4 5 6 6 6 7 7 7 7 7
佔地面積
3 x 3