大守護者(Grand Warden)

等級 傷害/每秒 傷害/每次 生命值 回復時間 提升體力值 提升體力上限 技能等級 建造/升級成本
升級所需時間 所需大本營等級
1 50 90 1,000 22分鐘 20.0% 70 - 6,000,000 - 11
2 52 93.6 1,021 22分鐘 21.1% 76 - 2,500,000 12小時 11
3 54 97.2 1,042 22分鐘 22.2% 82 - 3,000,000 1天 11
4 56 100.8 1,064 22分鐘 23.3% 88 - 3,500,000 1天12小時 11
5 58 104.4 1,086 25分鐘 24.4% 94 1 4,000,000 2天 11
6 60 108 1,108 25分鐘 25.6% 101 1 4,500,000 2天12小時 11
7 63 113.4 1,131 25分鐘 26.8% 108 1 5,000,000 3天 11
8 66 118.8 1,155 25分鐘 28.1% 116 1 5,500,000 3天12小時 11
9 69 124.2 1,180 25分鐘 29.5% 125 1 6,000,000 4天 11
10 72 129.6 1,206 28分鐘 31.0% 135 2 6,500,000 4天12小時 11
11 75 135 1,233 28分鐘 32.6% 146 2 7,000,000 5天 11
12 78 140.4 1,261 28分鐘 34.3% 158 2 7,500,000 5天12小時 11
13 82 147.6 1,290 28分鐘 36.1% 171 2 8,000,000 6天 11
14 86 154.8 1,320 28分鐘 38.0% 185 2 8,400,000 6天12小時 11
15 90 162 1,350 31分鐘 40.0% 200 3 8,800,000 7天 11
16 94 169.2 1,380 31分鐘 42.0% 215 3 9,100,000 7天 11
17 98 176.4 1,410 31分鐘 44.0% 230 3 9,400,000 7天 11
18 102 183.6 1,440 31分鐘 46.0% 245 3 9,600,000 7天 11
19 106 190.8 1,470 31分鐘 48.0% 260 3 9,800,000 7天 11
20 110 198 1,500 34分鐘 50.0% 275 4 10,000,000 7天 11
21 115 207 1,530 34分鐘 52% 290 4 10,000,000 7天 12
22 120 216 1,561 34分鐘 54% 305 4 10,200,000 7天 12
23 125 225 1,593 34分鐘 56% 320 4 10,400,000 7天 12
24 160 234 1,625 34分鐘 58% 335 4 10,600,000 7天 12
25 136 244.8 1,658 37分鐘 60% 350 5 10,800,000 7天 12
26 142 255.6 1,692 37分鐘 62% 365 5 11,000,000 7天 12
27 148 266.4 1,726 37分鐘 64% 380 5 11,200,000 7天 12
28 154 277.2 1,761 37分鐘 66% 395 5 11,400,000 7天 12
29 161 289.8 1,797 37分鐘 68% 410 5 11,600,000 7天 12
30 168

302.4

1,833 40分鐘 70% 425 6 11,800,000 7天 12
31 175 315 1,870 40分鐘 72% 440 6 12,000,000 7天 12
32 182 327.6 1,908 40分鐘 74% 455 6 12,000,000 7天 12
33 190 342 1,947 40分鐘 76% 470 6 12,000,000 7天 12
34 198 356.4 1,986 40分鐘 78% 485 6 12,000,000 7天 12
35 206 370.8 2,026 43分鐘 80% 500 7 12,000,000 7天 12
36 215 387 2,067 43分鐘 82% 515 7 12,000,000 7天 12
37 224 403.2 2,107 43分鐘 84% 530 7 12,000,000 7天 12
38 233 419.4 2,152 43分鐘 86% 545 7 12,000,000 7天 12
39 243 437.4 2,196 43分鐘 88% 560 7 12,000,000 7天 12
40 253

455.4

2,240 45分鐘 90% 575 8 12,000,000 7天 12
41 260 468 2,260 45分鐘 90% 575 8 12,000,000 7天12小時 13
42 266 478.8 2,280 45分鐘 90% 575 8 12,500,000 7天12小時 13
43 271 187.8 2,300 45分鐘 90% 575 8 13,000,000 7天12小時 13
44 275 495 2,320 45分鐘 90% 575 8 13,500,000 7天12小時 13
45 279 502.2 2,340 47分鐘 90% 575 9 14,000,000 7天12小時 13
46 283 509.4 2,360 47分鐘 90% 575 9 14,500,000 8天 13
47 287 516.6 2,380 47分鐘 90% 575 9 15,000,000 8天 13
48 291 523.8 2,400 47分鐘 90% 575 9 15,500,000 8天 13
49 295 531 2,420 47分鐘 90% 575 9 16,000,000 8天 13
50 299

538.2

2,440 49分鐘 90% 575 10 16,500,000 8天 13
攻擊偏好 傷害類型 目標 移動速度 攻擊速度 攻擊距離 警戒距離
單一目標(遠程) 地面與空中目標 16 1.8秒/次 7格 10格
技能等級 持續時間 大守護者等級 所需大本營等級 光環半徑(待查)
1 3.5秒 5 11 13格
2 4秒 10 11 13格
3 4.5秒 15 11 13格
4 5秒 20 11 13格
5 5.5秒 25 12 13格
6 6秒 30 12 13格
7 6.5秒 35 12 13格
8 7秒 40 12 13格
9 7.5秒 45 13 13格
10 8秒 50 13 13格

大守護者

派對守護者

防禦模式

攻擊偏好 傷害類型 目標 光環半徑 走動距離 警戒距離
單一目標(遠程) 地面與空中目標 13格 3格 13格

其餘每秒傷害、生命值、提升體力值、提升體力上限等參數,與上方攻擊狀態相同。