特斯拉電磁塔(Hidden Tesla)

圖鑑 等級 傷害/每秒 傷害/每次 生命值 建造成本
建造/升級時間 獲得經驗值 所需大本營等級
1 34 20 600 500,000 3小時 103 7
2 40 24 630 750,000 8小時 169 7
3 48 29 660 1,000,000 16小時 240 7
4 55 33 690 1,250,000 1天 290 8
5 64 38 730 1,500,000 2天 415 8
6 75 45 770 2,000,000 3天 509 8
7 87 52 810 3,000,000 4天 587 9
8 99 60 850 4,500,000 6天 720 10
9 110 66 900 7,500,000 10天 929 11
10 120 72 980 10,000,000 14天 1,099 12
11 130 78 1,100 15,000,000 16天 1,175 13
12 140 84 1,200 16,500,000 17天 1,211 13
攻擊範圍 攻擊速度 攻擊方式 目標類型 優先攻擊目標 大小
6格(觸發半徑)
7格(攻擊半徑)
0.6秒/發 單體傷害 地面與空中部隊 2 x 2
大本營等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
可建造個數 0 0 0 0 0 0 2 3 4 4 4 5 5