施毒法術(Poison Spell)

圖鑑 等級 最大傷害/每秒 移動速度降低/每秒 攻擊速度降低/每秒 調配所需資源
升級所需資源
升級所需時間 所需實驗室等級 所需大本營等級
1 90 26% 35% 95 - - - 8
2 115 30% 40% 110 25,000 2天12小時 6 8
3 145 34% 45% 125 50,000 4天 7 9
4 180 38% 50% 140 75,000 6天12小時 8 10
5 220 40% 55% 155 150,000 9天12小時 9 11
6 260 42% 60% 170 200,000 11天 10 12
7 280 44% 65% 185 260,000 15天12小時 11 13
半徑 傷害類型 攻擊目標 佔用空間 調配時間 所需暗法術工廠等級
4格 區域濺射 地面與空中部隊 1 3分鐘 1