神盾勇者(Royal Champion)

等級 傷害/每秒 傷害/每次 生命值 回復時間 技能等級 建造/升級成本
升級所需時間 所需大本營等級
1 374 448.8 2,950 31分鐘 - 120,000 - 13
2 383 459.6 3,000 31分鐘 - 130,000 1天 13
3 392 470.4 3,050 31分鐘 - 140,000 1天12小時 13
4 401 481.2 3,100 31分鐘 - 150,000 2天 13
5 410 492 3,150 34分鐘 1 160,000 2天12小時 13
6 418 501.6 3,200 34分鐘 1 170,000 3天 13
7 426 511.2 3,250 34分鐘 1 180,000 3天12小時 13
8 434 520.8 3,300 34分鐘 1 190,000 4天 13
9 442 530.4 3,350 34分鐘 1 200,000 4天12小時 13
10 450 540 3,400 37分鐘 2 210,000 5天 13
11 458 549.6 3,450 37分鐘 2 220,000 5天12小時 13
12 466 559.2 3,500 37分鐘 2 230,000 6天 13
13 474 568.8 3,550 37分鐘 2 235,000 6天12小時 13
14 482 578.4 3,600 37分鐘 2 240,000 7天 13
15 490 588 3,650 40分鐘 3 245,000 7天 13
16 498 597.6 3,700 40分鐘 3 250,000 7天12小時 13
17 506 607.2 3,750 40分鐘 3 255,555 7天12小時 13
18 514 616.8 3,800 40分鐘 3 260,000 7天12小時 13
19 522 626.4 3,850 40分鐘 3 265,000 7天12小時 13
20 530 636 3,900 43分鐘 4 270,000 7天12小時 13
21 535 642 3,940 分鐘 4 275,0008 8天 13
22 540 648 3,980 分鐘 4 280,000 8天 13
23 545 654 4,020 分鐘 4 285,000 8天 13
24 550 660 4,060 分鐘 4 290,000 8天 13
25 555 666 4,100 分鐘 5 295,000 8天 13
攻擊偏好 傷害類型 目標 移動速度 攻擊速度 攻擊距離 警戒距離
防禦建築 單一目標(遠程) 地面與空中目標 24 1.2秒/次 3格 9格
技能等級 傷害 體力回復 攻擊目標數 神盾勇者等級 所需大本營等級
1 1,260 1,700 4 5 13
2 1,460 2,000 4 10 13
3 1,660 2,300 4 15 13
4 1,860 2,600 4 20 13
5 1,960 2,900 4 25 13

神盾勇者