法師塔(Wizard Tower)

圖鑑 等級 傷害/每秒 傷害/每次 生命值 建造成本
建造/升級時間 獲得經驗值 所需大本營等級
1 11 14.3 620 180,000 3小時 103 5
2 13 16.9 650 360,000 8小時 169 5
3 16 20.8 680 700,000 16小時 240 6
4 20 26 730 1,200,000 1天 293 7
5 24 31.2 840 1,700,000 1天12小時 360 8
6 32 41.6 960 2,200,000 2天 415 8
7 40 52 1,200 3,200,000 3天 509 9
8 45 58.5 1,440 4,200,000 4天 587 10
9 50 65 1,680 5,200,000 6天 720 10
10 62 80.6 2,000 9,200,000 10天 929 11
11 70 91 2,240 11,200,000 14天 1,099 12
12 78 101.4 2,480 16,200,000 16天 1,175 13
13 84 109.2 2,700 17,200,000 17天 1,211 13
攻擊範圍 攻擊速度 攻擊方式 目標類型 大小
7格 1.3秒/發 區域濺射(群傷)-1格半徑 地面與空中部隊 3 x 3
大本營等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
可建造個數 0 0 0 0 1 2 2 3 4 4 5 5 5