攻城機器工坊(Workshop)

圖鑑 等級 攻城機器空間 建造成本
建造/升級時間 獲得經驗值 生命值 所需大本營等級 解鎖兵種
1 1 7,500,000 6天 720 1,000 12 攻城戰車
2 2 9,000,000 8天 831 1,100 12 攻城飛艇
3 3 10,500,000 10天 929 1,200 12 攻城氣球
4 3 14,500,000 14天 1,099 1,300 13 攻城訓練營
5 3 16,000,000 16天 1,175 1,400 13 攻城滾木車
大本營等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
可建造個數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
大小
4 x 4