加農炮(Cannon)

圖鑑 等級 傷害/每秒 傷害/每次 生命值 建造成本
建造/升級時間 獲得經驗值 所需大本營等級
1 62 50 500 10,000 1分 7 1
2 68 55 575 20,000 5分 17 3
3 76 61 661 50,000 2小時 84 3
4 83 67 760 200,000 8小時 169 4
5 92 74 874 600,000 1天 293 5
6 101 81 1,005 1,000,000 1天 293 6
7 111 89 1,156 1,800,000 2天 415 7
8 122 98 1,329 2,500,000 3天 509 8
9 135 108 1,395 3,300,000 4天 587 9
攻擊範圍 攻擊速度 攻擊方式 目標類型 大小
9格 0.8秒/發 單體傷害 地面部隊 3 x 3
大本營等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9
可建造個數 1 1 2 2 2 2 2 3 3