防空火炮(Firecrackers)

圖鑑 等級 傷害/每秒 傷害/每次 生命值 建造成本
建造/升級時間 獲得經驗值 所需大本營等級
1 49 17 400 30,000 15分 30 3
2 55 19 460 80,000 2小時 84 3
3 61 21 529 120,000 4小時 120 3
4 67 23 608 300,000 12小時 207 4
5 73 25 699 800,000 1天 293 5
6 82 28 804 1,200,000 1天 293 6
7 90 31 925 2,000,000 2天 415 7
8 99 34 1,064 3,000,000 3天 509 8
9 108 37 1,117 4,000,000 4天 587 9
攻擊範圍 攻擊速度 攻擊方式 目標類型 大小
10格 每0.8秒連射3發 單體傷害 空中部隊 2 x 2
大本營等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9
可建造個數 0 0 1 1 2 2 3 4 5