飛豬騎士(Hog Glider)

圖鑑 等級 傷害 生命值 暈眩持續時間 每兵營可容納數量 升級所需資源
星空實驗室等級 升級所需時間
1 140 450 - 2 - - -
2 140 450 4秒 2 1,600,000 8 1天
3 140 450 4秒 2 1,700,000 9 1天
4 140 450 4秒 2 1,800,000 9 2天
5 140 450 4秒 2 1,900,000 9, 2天
6 140 450 5秒 2 2,000,000 9 3天
7 140 450 5秒 2 2,200,000 9 3天
8 140 450 5秒 3 2,400,000 9 4天
9 140 450 5秒 3 2,600,000 9 4天
10 180 550 5秒 3 2,800,000 9 4天
11 180 550 5秒 3 3,000,000 9 4天
12 180 550 6秒 3 3,200,000 9 4天
13 180 550 6秒 3 3,400,000 9 4天
14 220 650 6秒 3 3.600.000 9 4天
15 220 650 6秒 3 3,800,000 9 4天
16 220 650 7秒 3 4,000,000 9 4天
17 220 650 7秒 3 4,200,000 9 5天
18 220 650 7秒 3 4,400,000 9 5天
攻擊偏好 傷害類型 移動速度 所需訓練營等級
防禦設施 單一目標 24 11

野豬騎士(Hog Rider)

等級 傷害/每秒 傷害/每下 生命值
1 75 75 900
2 75 75 900
3 83 83 990
4 91 91 1,089
5 100 100 1,198
6 100 100 1,288
7 110 110 1,318
8 110 110 1,318
9 121 121 1,450
10 121 121 1,450
11 133 133 1,595
12 133 133 1,595
13 146 146 1,755
14 146 146 1,755
15 161 161 1,931
16 161 161 1,931
17 177 177 2,124
18 195 195 2,124
攻擊偏好 傷害類型 部隊單位 移動速度 攻擊速度
防禦設施 單一目標 12 32 1秒/次