多管迫擊炮(Multi Mortar)

圖鑑 等級 傷害/每秒 傷害/每次 生命值 建造成本
建造/升級時間 獲得經驗值 所需大本營等級
1 14 25 500 600,000 8小時 169 5
2 15 28 575 700,000 12小時 207 5
3 17 31 661 800,000 1天 293 5
4 19 34 760 1,000,000 2天 415 5
5 20 37 874 1,200,000 3天 509 5
6 23 41 1,005 1,600,000 3天 509 6
7 25 45 1,156 2,500,000 4天 587 7
8 28 50 1,329 3,500,000 5天 657 8
9 31 55 1,395 4,500,000 5天 657 9
攻擊範圍 攻擊速度 攻擊方式 目標類型 大小
4-13格 每5秒4發 濺射傷害(3格) 地面部隊 3 x 3
大本營等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9
可建造個數 0 0 0 0 1 1 1 1 1