空氣炮(Air Sweeper)

圖鑑 等級 強度 生命值 建造成本
建造/升級時間 獲得經驗值 所需大本營等級
1 1.6格 750 500,000 8小時 169 6
2 2.0格 800 750,000 16小時 240 6
3 2.4格 850 1,250,000 1天 293 7
4 2.8格 900 2,000,000 1天12小時 360 8
5 3.2格 950 3,000,000 2天 415 9
6 3.6格 1,000 5,000,000 4天 587 10
7 4格 1,050 8,000,000 6天 720 11
攻擊範圍 攻擊速度 攻擊方式 傷害類型 目標類型 大小
1~15格 5秒/發 群體 沒有傷害 空中部隊 2 x 2
大本營等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
可建造個數 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2