弓箭女皇(Archer Queen)

等級 傷害/每秒 傷害/每次 生命值 回復時間 技能等級 建造/升級成本
升級所需時間 所需大本營等級
1 160 120 725 10分鐘 - 20,000 - 9
2 164 123 740 10分鐘 - 22,000 12小時 9
3 168 126 755 10分鐘 - 24,000 12小時 9
4 172 129 771 10分鐘 - 26,000 1天 9
5 176 132 787 12分鐘 1 28,000 1天 9
6 181 136 804 12分鐘 1 30,000 1天 9
7 185 139 821 12分鐘 1 32,000 1天12小時 9
8 190 143 838 12分鐘 1 34,000 1天12小時 9
9 194 146 856 12分鐘 1 36,000 1天12小時 9
10 199 149 874 14分鐘 2 38,000 2天 9
11 204 153 782 14分鐘 2 40,000 2天 9
12 209 157 911 14分鐘 2 42,000 2天 9
13 215 161 930 14分鐘 2 44,000 2天12小時 9
14 220 165 949 14分鐘 2 46,000 2天12小時 9
15 226 170 969 16分鐘 3 48,000 2天12小時 9
16 231 173 990 16分鐘 3 50,000 3天 9
17 237 178 1,010 16分鐘 3 53,000 3天 9
18 243 182 1,032 16分鐘 3 56,000 3天 9
19 249 187 1,053 16分鐘 3 59,000 3天12小時 9
20 255 191 1,076 18分鐘 4 62,000 3天12小時 9
21 262 197 1,098 18分鐘 4 65,000 3天12小時 9
22 268 201 1,121 18分鐘 4 68,000 4天 9
23 275 206 1,145 18分鐘 4 71,000 4天 9
24 282 212 1,169 18分鐘 4 74,000 4天 9
25 289 217 1,193 20分鐘 5 77,000 4天12小時 9
26 296 222 1,218 20分鐘 5 80,000 4天12小時 9
27 304 228 1,244 20分鐘 5 83,000 4天12小時 9
28 311 233 1,270 20分鐘 5 86,000 5天 9
29 319 239 1,297 20分鐘 5 89,000 5天 9
30 327 245 1,324 22分鐘 6 92,000 5天 9
31 335 251.25 1,352 22分鐘 6 98,000 5天12小時 10
32 344 258 1,380 22分鐘 6 106,000 5天12小時 10
33 352 264 1,409 22分鐘 6 114,000 5天12小時 10
34 361 270.75 1,439 22分鐘 6 122,000 6天 10
35 370 277.5 1,469 24分鐘 7 130,000 6天 10
36 379 284.25 1,500 24分鐘 7 138,000 6天 10
37 389 291.75 1,532 24分鐘 7 146,000 6天12小時 10
38 398 298.5 1,564 24分鐘 7 154,000 6天12小時 10
39 408 306 1,597 24分鐘 7 162,000 6天12小時 10
40 419 314.25 1,630 26分鐘 8 170,000 7天 10
41 429 321.75 1,664 26分鐘 8 180,000 7天 11
42 440 330 1,699 26分鐘 8 182,000 7天 11
43 451 338.25 1,735 26分鐘 8 184,000 7天 11
44 462 346.5 1,771 26分鐘 8 186,000 7天 11
45 474 355.5 1,809 28分鐘 9 188,000 7天 11
46 486 364.5 1,847 28分鐘 9 190,000 7天 11
47 498 373.5 1,885 28分鐘 9 192,000 7天 11
48 510 382.5 1,925 28分鐘 9 194,000 7天 11
49 523 392.25 1,965 28分鐘 9 196,000 7天 11
50 536 402 2,007 30分鐘 10 198,000 7天 11
51 547 410.25 2,058 30分鐘 10 200,000 7天 12
52 558 418.5 2,110 30分鐘 10 204,000 7天 12
53 570 427.5 2,163 30分鐘 10 208,000 7天 12
54 582 436 2,218 30分鐘 10 212,000 7天 12
55 594 445.5 2,274 32分鐘 11 216,000 7天 12
56 606 454.5 2,331 32分鐘 11 220,000 7天 12
57 619 464.25 2,390 32分鐘 11 224,000 7天 12
58 632 474 2,450 32分鐘 11 228,000 7天 12
59 645 483.75 2,512 32分鐘 11 232,000 7天 12
60 658 493.5 2,575 34分鐘 12 236,000 7天 12
61 671 503.25 2,639 34分鐘 12 240,000 7天 12
62 684 513 2,705 34分鐘 12 240,000 7天 12
63 698 523.5 2,773 34分鐘 12 240,000 7天 12
64 712 534 2,842 34分鐘 12 240,000 7天 12
65 726 544.5 2,913 36分鐘 13 240,000 7天 12
66 739 554.25 2,980 36分鐘 13 250,000 7天12小時 13
67 751 563.25 3,040 36分鐘 13 260,000 7天12小時 13
68 762 571.5 3,095 36分鐘 13 270,000 7天12小時 13
69 772 579 3,145 36分鐘 13 280,000 7天12小時 13
70 781 585.75 3,190 38分鐘 14 290,000 8天 13
71 789 591.75 3,230 38分鐘 14 292,000 8天 13
72 796 597 3,270 38分鐘 14 294,000 8天 13
73 802 601.5 3,310 38分鐘 14 296,000 8天 13
74 808 606 3,350 38分鐘 14 298,000 8天 13
75 814 610.5 3,390 40分鐘 15 300,000 8天 13
攻擊偏好 傷害類型 目標 移動速度 攻擊速度 攻擊距離 警戒距離
單一目標(遠程) 地面與空中目標 24 0.75秒/次 5格 10格
技能等級 傷害提升 體力回復 召請數量 持續時間 弓箭女皇等級 所需大本營等級
1 300 150 5 3.6秒 5 9
2 355 175 6 3.8秒 10 9
3 416 200 7 4.0秒 15 9
4 483 225 8 4.2秒 20 9
5 557 250 9 4.4秒 25 9
6 638 275 10 4.6秒 30 9
7 725 300 11 4.8秒 35 10
8 819 325 12 5.0秒 40 10
9 920 350 13 5.0秒 45 11
10 1,020 375 14 5.2秒 50 11
11 1,120 400 15 5.6秒 55 12
12 1,120 425 16 5.8秒 60 12
13 1,220 450 17 6秒 65 12
14 1,370 475 18 6.2秒 70 13
15 1,430 500 19 6.4秒 75 13

弓箭女皇

角鬥士女皇

瓦基麗女皇

秋楓女皇

冰雪女皇

木蘭女皇

史前女皇

發條女皇