箭塔(Archer Tower)

圖鑑 等級 傷害/每秒
(遠程攻擊)
傷害/每秒
(快速攻擊)
傷害/每次
生命值 建造成本
建造/升級時間 獲得經驗值 所需大本營等級
1 11 - 5.5 380 1,000 1分鐘 7 2
2 15 - 7.5 420 2,000 30分鐘 42 2
3 19 - 9.5 460 5,000 45分鐘 51 3
4 25 - 12.5 500 20,000 3小時 103 4
5 30 - 15 540 80,000 8小時 169 5
6 35 - 17.5 580 180,000 8小時 169 5
7 42 - 21 630 360,000 12小時 207 6
8 48 - 24 690 720,000 12小時 207 7
9 56 - 28 750 1,000,000 16小時 240 8
10 63 126 31.5 810 1,500,000 1天 293 8
11 70 140 35 890 2,000,000 1天12小時 360 9
12 75 150 37.5 970 3,000,000 2天 415 10
13 80 160 40 1,050 4,000,000 3天 509 10
14 92 184 46 1,130 5,500,000 6天 720 11
15 104 208 52 1,230 7,000,000 8天 831 11
16 116 232 58 1,330 10,000,000 10天 929 12
17 122 244 61 1,410 12,000,000 12天 1,018 12
18 128 256 64 1,510 14,000,000 15天 1,138 13
19 134 268 67 1,600 16,000,000 16天 1,175 13
改裝成本
改裝時間 家鄉所需箭塔等級 夜世界所需箭塔等級
4,000,000 7天 10 6
  攻擊範圍 攻擊速度 攻擊方式 目標類型 大小
遠程攻擊 10格 0.5秒/發 單體傷害 地面與空中部隊 3 x 3
快速攻擊 7格 0.25秒/發
大本營等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
可建造個數 0 1 1 2 3 3 4 5 6 7 8 8 8