兵營(Army Camp)

圖鑑 等級 部隊容量 生命值 建造成本
建造/升級時間 獲得經驗值 所需大本營等級
1 20 250 250 5分鐘 17 1
2 30 270 2,500 1小時 60 2
3 35 290 10,000 2小時 84 3
4 40 310 100,000 5小時 134 4
5 45 330 250,000 8小時 169 5
6 50 350 750,00 12小時 207 6
7 55 400 2,250,000 2天 415 9
8 60 500 5,000,000 4天 587 10
9 65 600 7,000,000 10天 929 11
10 70 700 9,000,000 14天 1,099 12
11 75 800 16,000,000 16天 1,175 13
大本營等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
可建造個數 1 1 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4
大小
4 x 4