野蠻人之王(Barbarian King)

等級 傷害/每秒 傷害/每次 使用技能後的
傷害/每次
生命值 回復時間 技能等級 建造/升級成本
升級所需時間 所需大本營等級
1 120 144 - 1,700 10分鐘 - 10,000 - 7
2 122 146 - 1,722 10分鐘 - 12,000 12小時 7
3 124 149 - 1,786 10分鐘 - 14,000 12小時 7
4 127 152 - 1,830 10分鐘 - 16,000 1天 7
5 129 155 185 1,876 12分鐘 1 18,000 1天 7
6 132 158 188 1,923 12分鐘 1 20,000 1天 8
7 135 162 191 1,971 12分鐘 1 22,000 1天12小時 8
8 137 164 193 2,020 12分鐘 1 24,000 1天12小時 8
9 140 168 196 2,071 12分鐘 1 26,000 1天12小時 8
10 143 172 244 2,123 14分鐘 2 28,000 2天 8
11 146 175 247 2,176 14分鐘 2 30,000 2天 9
12 149 179 250 2,230 14分鐘 2 32,000 2天 9
13 152 182 253 2,286 14分鐘 2 34,000 2天12小時 9
14 155 186 256 2,343 14分鐘 2 36,000 2天12小時 9
15 158 190 305 2,402 16分鐘 3 38,000 2天12小時 9
16 161 193 308 2,462 16分鐘 3 40,000 3天 9
17 164 197 311 2,523 16分鐘 3 42,000 3天 9
18 168 202 315 2,586 16分鐘 3 44,000 3天 9
19 171 205 318 2,651 16分鐘 3 46,000 3天12小時 9
20 174 209 369 2,717 18分鐘 4 48,000 3天12小時 9
21 178 214 373 2,785 18分鐘 4 50,000 3天12小時 9
22 181 217 376 2,855 18分鐘 4 53,000 4天 9
23 185 222 380 2,926 18分鐘 4 56,000 4天 9
24 189 227 384 2,999 18分鐘 4 59,000 4天 9
25 193 232 438 3,074 20分鐘 5 62,000 4天12小時 9
26 196 235 441 3,151 20分鐘 5 65,000 4天12小時 9
27 200 240 445 3,230 20分鐘 5 68,000 4天12小時 9
28 204 245 449 3,311 20分鐘 5 72,000 5天 9
29 208 250 453 3,394 20分鐘 5 76,000 5天 9
30 213 256 511 3,478 22分鐘 6 80,000 5天 9
31 217 260.4 515 3,565 22分鐘 6 88,000 5天12小時 10
32 221 265.2 519 3,655 22分鐘 6 96,000 5天12小時 10
33 226 271.2 524 3,746 22分鐘 6 104,000 5天12小時 10
34 230 276 528 3,840 22分鐘 6 112,000 6天 10
35 235 282 589 3,936 24分鐘 7 120,000 6天 10
36 239 286.8 593 4,034 24分鐘 7 128,000 6天 10
37 244 292.8 598 4,135 24分鐘 7 136,000 6天12小時 10
38 249 298.8 603 4,238 24分鐘 7 144,000 6天12小時 10
39 254 304.8 608 4,344 24分鐘 7 152,000 6天12小時 10
40 259 310.8 673 4,453 26分鐘 8 160,000 7天 10
41 275 330 689 4,564 26分鐘 8 170,000 7天 11
42 281 337.2 695 4,678 26分鐘 8 173,000 7天 11
43 287 344.4 701 4,795 26分鐘 8 176,000 7天 11
44 293 351.6 707 4,915 26分鐘 8 179,000 7天 11
45 299 358.8 777 5,038 28分鐘 9 182,000 7天 11
46 305 366 783 5,164 28分鐘 9 185,000 7天 11
47 312 374.4 790 5,293 28分鐘 9 188,000 7天 11
48 318 381.6 796 5,425 28分鐘 9 191,000 7天 11
49 325 390 803 5,561 28分鐘 9 194,000 7天 11
50 332 398.4 878 5,700 30分鐘 10 197,000 7天 11
51 339 406.8 885 5,843 30分鐘 10 200,000 7天 12
52 346 415.2 892 5,990 30分鐘 10 203,000 7天 12
53 353 423.6 899 6,140 30分鐘 10 206,000 7天 12
54 361 433.2 907 6,294 30分鐘 10 209,000 7天 12
55 369 442.8 987 6,452 32分鐘 11 212,000 7天 12
56 377 452.4 995 6,614 32分鐘 11 215,000 7天 12
57 385 462 1,003 6,780 32分鐘 11 218,000 7天 12
58 393 471.6 1,011 6,950 32分鐘 11 221,000 7天 12
59 401 481.2 1,019 7,124 32分鐘 11 224,000 7天 12
60 410 492 1,104 7,303 34分鐘 12 227,000 7天 12
61 418 501.6 1,112 7,486 34分鐘 12 230,000 7天 12
62 426 511.2 1,120 7,673 34分鐘 12 233,000 7天 12
63 435 522 1,129 7,865 34分鐘 12 236,000 7天 12
64 444 532.8 1,138 8,062 34分鐘 12 239,000 7天 12
65 453 543.6 1,223 8,264 36分鐘 13 240,000 7天 12
66 462 554.4 1,232 8,470 36分鐘 13 250,000 7天12小時 13
67 481 565.2 1,241 8,680 36分鐘 13 260,000 7天12小時 13
68 480 576 1,250 8,890 36分鐘 13 270,000 7天12小時 13
69 490 588 1,260 9,100 36分鐘 13 280,000 7天12小時 13
70 500 600 1,346 9,300 38分鐘 14 290,000 8天 13
71 510 612 1,356 9,500 38分鐘 14 292,000 8天 13
72 520 624 1,366 9,700 38分鐘 14 294,000 8天 13
73 530 636 1,376 9,900 38分鐘 14 296,000 8天 13
74 540 648 1,386 10,100 38分鐘 14 298,000 8天 13
75 550 660 1,472 10,300 40分鐘 15 300,000 8天 13
攻擊偏好 傷害類型 目標 移動速度 攻擊速度 攻擊距離 警戒距離
單一目標 地面目標 16 1.2秒/次 1格 9格
技能等級 傷害提升 體力回復 加速 召請數量 持續時間 野蠻人之王等級 所需大本營等級
1 56 500 18 6 10秒 5 7
2 101 620 19 8 10秒 10 8
3 147 752 20 10 10秒 15 9
4 195 899 21 12 10秒 20 9
5 245 1,063 22 14 10秒 25 9
6 298 1,247 23 16 10秒 30 9
7 354 1,455 24 18 10秒 35 10
8 414 1,692 25 20 10秒 40 10
9 478 1,963 26 22 10秒 45 11
10 546 2,263 27 24 10秒 50 11
11 618 2,592 28 26 10秒 55 12
12 618 2,592 29 28 10秒 60 12
13 694 2,980 30 30 10秒 65 12
14 846 3,850 31 32 10秒 70 13
15 922 4,300 32 34 10秒 75 13
技能名稱 有效半徑 召喚兵種 技能類型
鐵拳 2.5格 野蠻人 狂暴(速度傷害提升)

野蠻人之王

角鬥士之王

皮卡超人之王

骷髏之王

歡樂之王

史前之王

發條之王