巨人(Giant)

圖鑑 等級 傷害/每秒 傷害/每下 生命值 建造成本
升級所需資源
所需實驗室等級 所需大本營等級 升級所需時間
1 11 22 300 500 - - - -
2 14 28 360 1,000 100,000 2 4 12小時
3 19 38 430 1,500 250,000 4 6 1天12小時
4 24 48 520 2,000 750,000 5 7 2天
5 31 62 720 2,500 2,000,000 6 8 3天
6 43 86 940 3,000 3,500,000 7 9 5天
7 50 100 1,280 3,500 5,000,000 8 10 6天
8 57 114 1,500 4,000 8,500,000 9 11 10天
9 64 128 1,850 4,500 11,500,000 10 12 14天
10 72 144 2,000 5,000 15,000,000 11 13 15天
攻擊偏好 傷害類型 目標 所需空間容量 訓練時間 移動速度 攻擊速度 所需訓練營等級 攻擊距離
防禦類建築 單一目標 地面目標 5 2分鐘/1分鐘/40秒/30秒 12 2秒/次 3 1格