地獄之塔(Inferno Tower)

圖鑑 等級 單一目標模式 多個目標模式 生命值 建造成本
建造/升級時間 獲得經驗值 所需大本營等級
每秒傷害
(初始值)
每秒傷害
(1.5秒後)
每秒傷害
(5.25秒後)
每秒傷害
(每個目標)
攻擊目標數
1 30 100 1,000 30 5 1,500 5,000,000 4天12小時 623 10
2 35 115 1,150 37 5 1,800 6,000,000 5天12小時 689 10
3 41 130 1,300 45 5 2,100 7,000,000 6天12小時 749 10
4 57 155 1,550 57 5 2,400 8,000,000 8天 831 11
5 70 175 1,750 70 5 2,700 10,000,000 10天 929 11
6 81 200 2,000 81 5 3,000 11,000,000 14天 1,099 12
7 93 225 2,250 93 5 3,300 17,000,000 17天 1,211 13
攻擊範圍 攻擊速度 攻擊方式 目標類型 可攻擊次數 大小
9格 0.128秒/發 單體傷害 地面與空中部隊 1,000 2 x 2
10格 群體傷害
大本營等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
可建造個數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3