儲金罐/聖水瓶
大本營等級 | 可掠奪的金/水 / |
掠奪上限 | 到達掠奪上限時的資源存量 |
---|---|---|---|
1 | 20% | 500 | 2,500 |
2 | 1,400 | 7,000 | |
3 | 20,000 | 100,000 | |
4 | 100,000 | 500,000 | |
5-6 | 200,000 | 1,000,000 | |
7 | 18% | 250,000 | 1,388,889 |
8 | 16% | 300,000 | 1,875,000 |
9 | 14% | 350,000 | 2,500,000 |
10 | 12% | 400,000 | 3,333,333 |
11 | 10% | 450,000 | 4,500,000 |
12 | 500,000 | 5,000,000 | |
13 | 550,000 | 5,500,000 |
金礦/聖水收集器
大本營等級 | 可掠奪的金/水 / |
掠奪上限 | 到達掠奪上限時的資源存量 |
---|---|---|---|
1 | 50% | 500 | 1,000 |
2 | 2,500 | 5,000 | |
3 | 30,000 | 60,000 | |
4 | 100,000 | 200,000 | |
5 | 250,000 | 500,000 | |
6 | 300,000 | 600,000 | |
7 | 450,000 | 900,000 | |
8 | 600,000 | 1,200,000 | |
9 | 700,000 | 1,400,000 | |
10 | 875,000 | 1,750,000 | |
11-13 | 1,050,000 | 2,100,000 |
闇黑重油容器
大本營等級 | 可掠奪闇黑重油 |
掠奪上限 | 到達掠奪上限時的闇黑重油存量 |
---|---|---|---|
7 | 6% | 1,200 | 20,000 |
8 | 2,000 | 33,333 | |
9 | 5% | 2,500 | 50,000 |
10 | 4% | 3,000 | 75,000 |
11 | 3,500 | 87,500 | |
12 | 4,000 | 100,000 | |
13 | 4,500 | 112,500 |
闇黑重油提煉井
大本營等級 | 可掠奪闇黑重油 |
掠奪上限 | 到達掠奪上限時的闇黑重油存量 |
---|---|---|---|
7 | 75% | 405 | 540 |
8 | 810 | 1,080 | |
9 | 4,050 | 5,400 | |
10 | 5,400 | 7,200 | |
11-13 | 6,750 | 9,000 |
為有效杜絕老兵欺負新兵的各種狀況,官方加上了此項數據;在上述的各項掠奪資源總數(各種資料採集器+存放庫)計算完畢後,會依照與防守方的大本營落差級數再乘上這一項百分比才是真正可以掠奪到的資源數量。
大本營相差等級 | 可掠奪的資源總百分比 |
---|---|
同等級 | 100% |
防守方低1級 | 80% |
防守方低2級 | 50% |
防守方低3級 | 25% |
防守方低4級以上 | 5% |