圖鑑 | 等級 | 傷害/每秒 | 死亡傷害 | 對城牆傷害 | 生命值 | 建造成本 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 78 | 213 | 3,120+8,520 | 350 | 7,200 | |
9 | 100 | 250 | 4,000+10,000 | 400 | 8,000 | |
9 | 120 | 288 | 4,800+11,520 | 450 | 8,800 |
攻擊偏好 | 傷害類型 | 目標 | 所需空間容量 | 訓練時間 | 移動速度 | 攻擊距離 |
---|---|---|---|---|---|---|
城牆(x40) | 單一目標 | 地面目標 | 8 | 4分/2分/1分20秒/1分 | 28 | 1.6 |
解鎖成本 |
所需炸彈人等級 | 特殊技能 | 技能效果 |
---|---|---|---|
25,000 | 7 | 超級炸彈 | 一定會引爆 |