圖鑑 | 等級 | 傷害/每秒 | 對城牆傷害 | 生命值 | 建造成本 |
升級所需資源 |
所需實驗室等級 | 所需大本營等級 | 升級所需時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 480 | 20 | 600 | - | - | - | - | |
2 | 16 | 640 | 24 | 800 | 100,000 | 2 | 4 | 12小時 | |
3 | 24 | 960 | 29 | 1,000 | 250,000 | 4 | 6 | 1天12小時 | |
4 | 32 | 1,280 | 35 | 1,200 | 750,000 | 5 | 7 | 2天 | |
5 | 46 | 1,840 | 53 | 1,400 | 2,000,000 | 6 | 8 | 3天 | |
6 | 60 | 2,400 | 72 | 1,600 | 6,000,000 | 8 | 10 | 5天 | |
7 | 78 | 3,120 | 82 | 1,800 | 9,000,000 | 9 | 11 | 8天 | |
8 | 100 | 4,000 | 92 | 2,000 | 12,000,000 | 10 | 12 | 14天 | |
9 | 120 | 4,800 | 112 | 2,000 | 14,000,000 | 11 | 13 | 15天 |
攻擊偏好 | 傷害類型 | 目標 | 所需空間容量 | 訓練時間 | 移動速度 | 攻擊速度 | 所需訓練營等級 | 攻擊距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城牆(40倍傷害) | 區域濺射-半徑2 | 地面目標 | 2 | 1分鐘/30秒/20秒/15秒 | 24 | 1秒/次 | 5 | 1格 |
城牆等級 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
||
炸 彈 人 等 級 |
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |