炸彈兵(Bomber)

圖鑑 等級 傷害/每秒 傷害/每下 對牆傷害 首次攻擊傷害 對牆首次攻擊傷害 生命值 每兵營可容納數量 升級所需資源
星空實驗室等級 升級所需時間
1 36 72 1,080 - - 100 2 - - -
2 36 72 1,080 144 2,160 100 2 150,000

3

3小時
3 40 80 1,200 160 2,400 110 2 200,000 4 5小時
4 40 80 1,200 160 2,400 110 3 250,000 4 8小時
5 44 88 1,320 176 2,640 121 3 280,000 4 12小時
6 44 88 1,320 220 3,300 121 3 320,000 4 12小時
7 48 96 1,440 240 3,600 133 3 340,000 4 12小時
8 48 96 1,440 288 4,320 133 3 360,000 4 12小時
9 53 106 1,590 318 4,770 146 3 900,000 5 1天
10 53 106 1,590 318 4,770 146 4 1,000,000 5 1天
11 58 116 1,740 348 5,220 161 4 1,200,000 6 2天
12 58 116 1,740 406 6,090 161 4 1,400,000 6 2天
13 64 128 1,920 448 6,720 177 4 2,200,000 7 3天
14 64 128 1,920 512 7,680 177 4 2,400,000 7 3天
15 70 140 2,100 560 8,400 195 4 3,200,000 8 4天
16 70 140 2,100 560 8,400 195 5 3,400,000 8 4天
17 77 154 2,310 616 9,240 215 5 3,900,000 9 5天
18 77 154 2,310 693 10,395 215 5 4,100,000 9 5天
攻擊偏好 傷害類型 目標 彈射重量 移動速度 攻擊速度 所需訓練營等級 攻擊距離 傷害範圍
城牆(15倍傷害) 區域濺射 地面目標 4 16 2秒/次 5 3.5格 1.6格

炸彈人 VS 城牆

城牆等級

1

2

3

4

5

6

7

8

9




1 2 2 2 3 3 4 4 5 5
2 2 2 2 3 3 4 4 5 5
3 2 2 2 2 3 3 4 4 5
4 2 2 2 2 3 3 4 4 5
5 1 2 2 2 3 3 4 4 4
6 1 2 2 2 3 3 4 4 4
7 1 2 2 2 2 3 3 4 4
8 1 2 2 2 2 3 3 4 4
9 1 2 2 2 2 3 3 4 4
10 1 2 2 2 2 3 3 4 4
11 1 1 2 2 2 2 3 3 3
12 1 1 2 2 2 2 3 3 3
13 1 1 1 2 2 2 3 3 3
14 1 1 1 2 2 2 3 3 3
15 1 1 1 2 2 2 2 3 3
16 1 1 1 2 2 2 2 3 3
17 1 1 1 1 2 2 2 3 3
18 1 1 1 1 2 2 2 3 3