圖鑑 | 等級 | 生命值 | 建造成本 |
金幣容量 |
聖水容量 |
建造/升級時間 | 獲得經驗值 | 最多建築數量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | - | 50,000 | 50,000 | - | - | 0 | |
2 | 800 | 3,500 | 75,000 | 75,000 | 5秒 | ? | 10 | |
3 | 960 | 30,000 | 100,000 | 100,000 | 1小時 | 60 | 18 | |
4 | 1,152 | 200,000 | 150,000 | 150,000 | 1天 | 293 | 23 | |
5 | 1,382 | 400,000 | 300,000 | 300,000 | 2天 | 415 | 31 | |
6 | 1,658 | 1,200,000 | 400,000 | 400,000 | 3天 | 509 | 34 | |
7 | 1,980 | 1,800,000 | 600,000 | 600,000 | 4天 | 587 | 38 | |
8 | 2,388 | 2,800,000 | 800,000 | 800,000 | 5天 | 657 | 46 | |
9 | 2,507 | 3,800,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 6天 | 720 | 49 |
佔地面積 |
---|
4 x 4 |