圖鑑 | 等級 | 生命值 | 加速持續時間 | 建造成本 |
建造/升級時間 | 獲得經驗值 | 建築大師大本營等級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 650 | 14分 | 150,000 | 2小時 | 84 | 4 | |
2 | 800 | 16分 | 180,000 | 3小時 | 103 | 4 | |
3 | 960 | 18分 | 220,000 | 4小時 | 120 | 4 | |
4 | 1,150 | 20分 | 300,000 | 6小時 | 146 | 4 | |
5 | 1,382 | 22分 | 700,000 | 8小時 | 169 | 5 | |
6 | 1,658 | 24分 | 1,200,000 | 10小時 | 189 | 6 | |
7 | 1,990 | 26分 | 1,700,000 | 12小時 | 207 | 7 | |
8 | 2,388 | 28分 | 2,200,000 | 1天 | 293 | 8 | |
9 | 2,507 | 30分 | 2,700,000 | 1天12小時 | 360 | 9 |
大本營等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可建造個數 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
佔地面積 |
---|
4 x 4 |