圖鑑 | 等級 | 建造成本 |
建造/升級時間 | 獲得經驗值 | 容量 |
生產速度/每小時 |
生命值 | 滿庫所需時間 | 所需大本營等級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,000 | 10分 | 24 | 12,000 | 1,000 | 300 | 12小時 | 1 | |
2 | 5,000 | 20分 | 34 | 14,400 | 1,200 | 345 | 12小時 | 3 | |
3 | 10,000 | 40分 | 48 | 18,000 | 1,500 | 397 | 12小時 | 3 | |
4 | 30,000 | 2小時 | 84 | 21,600 | 1,800 | 457 | 12小時 | 4 | |
5 | 60,000 | 5小時 | 134 | 25,200 | 2,100 | 526 | 12小時 | 5 | |
6 | 100,000 | 8小時 | 169 | 30,000 | 2,500 | 605 | 12小時 | 6 | |
7 | 200,000 | 10小時 | 189 | 36,000 | 3,000 | 696 | 12小時 | 7 | |
8 | 300,000 | 12小時 | 207 | 42,000 | 3,500 | 800 | 12小時 | 8 | |
9 | 400,000 | 14小時 | 224 | 48,000 | 4,000 | 840 | 12小時 | 9 |
大本營等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可建造個數 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
佔地面積 |
---|
3 x 3 |