圖鑑 | 等級 | 容量 | 守軍 | 守軍等級 | 生命值 | 建造成本 |
建造/升級時間 | 獲得經驗值 | 所需大本營等級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1蠻1弓 | 2 | 300 | 200,000 | 4小時 | 120 | 4 | |
2 | 2 | 1蠻1弓 | 4 | 345 | 240,000 | 8小時 | 169 | 4 | |
3 | 3 | 2蠻1弓 | 6 | 397 | 280,000 | 12小時 | 207 | 4 | |
4 | 3 | 2蠻1弓 | 8 | 457 | 320,000 | 1天 | 293 | 4 | |
5 | 4 | 2蠻2弓 | 10 | 526 | 1,000,000 | 2天 | 415 | 5 | |
6 | 4 | 2蠻2弓 | 12 | 605 | 1,400,000 | 2天 | 415 | 6 | |
7 | 5 | 3蠻2弓 | 14 | 696 | 2,300,000 | 3天 | 509 | 7 | |
8 | 5 | 3蠻2弓 | 16 | 800 | 3,200,000 | 4天 | 587 | 8 | |
9 | 5 | 3蠻2弓 | 18 | 840 | 4,100,000 | 5天 | 657 | 9 |
大小 |
---|
2 x 2 |
大本營等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可建造個數 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |