圖鑑 | 等級 | 建造/升級所需資源 |
升級所需時間 | 生命值 | 建築大師大本營等級 | 升級獲得經驗值 | 解鎖兵種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,000 | - | 300 | 1 | - | 狂暴野蠻人 | |
2 | 4,000 | 1分 | 345 | 2 | 7 | 隱密弓箭手 | |
3 | 10,000 | 10分 | 397 | 3 | 24 | 巨人拳擊手 | |
4 | 25,000 | 30分 | 457 | 3 | 42 | 異變亡靈 | |
5 | 100,000 | 3小時 | 526 | 4 | 103 | 炸彈兵 | |
6 | 150,000 | 6小時 | 605 | 4 | 146 | 飛龍寶寶 | |
7 | 300,000 | 8小時 | 696 | 5 | 169 | 加農炮戰車 | |
8 | 500,000 | 10小時 | 800 | 6 | 189 | 暗夜女巫 | |
9 | 1,000,000 | 12小時 | 920 | 7 | 207 | 骷髏氣球 | |
10 | 1,500,000 | 1天 | 1,058 | 8 | 293 | 超級皮卡 | |
11 | 2,000,000 | 1天12小時 | 1,111 | 9 | 360 | 飛豬騎士 |
大本營等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可建造個數 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
大小 |
---|
3 x 3 |