訓練營(Barracks)

圖鑑 等級 建造成本
建造/升級時間 獲得經驗值 生命值 所需大本營等級 解鎖兵種
1 200 10秒 3 250 1 野蠻人
2 1,000 1分鐘 7 290 1 弓箭手
3 2,500 15分鐘 30 330 1 巨人
4 5,000 1小時 60 370 2 哥布林
5 10,000 4小時 120 420 3 炸彈人
6 80,000 8小時 169 470 4 氣球兵
7 240,000 12小時 207 520 5 法師
8 700,000 16小時 240 580 6 天使
9 1,000,000 1天 293 650 7 飛龍
10 1,500,000 2天 405 730 8 皮卡超人
11 2,500,000 3天 509 810 9 飛龍寶寶
12 3,250,000 5天 657 900 10 掘地礦工
13 4,000,000 8天 831 980 11 雷電飛龍
14 5,000,000 9天 881 1,050 12 雪怪
聖水兵訓練時間
兵種
訓練營數量
1 2 3 4
野蠻人 20秒 10秒 6秒 5秒
弓箭手 24秒 12秒 8秒 6秒
巨人 2分 1分 40秒 30秒
哥布林 28秒 14秒 9秒 7秒
炸彈人 1分 30秒 20秒 15秒
氣球兵 2分 1分 40秒 30秒
法師 2分 1分 40秒 30秒
天使 8分 4分 2分40秒 2分
飛龍 12分 6分 4分 3分
皮卡超人 12分 6分 4分 3分
飛龍寶寶 6分 3分 2分 1分30秒
掘地礦工 2分 1分 40秒 30秒
雷電飛龍 24分 12分 8分 6分
雪怪 12分 6分 4分 3分
大本營等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
可建造個數 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
大小
3 x 3